DENY 28.221.6.113 121.239.186.207 14533 31012
DENY 87.188.147.35 251.149.210.31 5032 44819
DENY 38.183.4.84 242.252.104.150 37395 46357
ALLOW 8.171.158.148 134.129.1.59 29421 43855
DENY 9.85.251.246 63.215.26.68 27065 31441
ALLOW 108.238.166.82 160.226.55.81 44934 51155
DENY 78.36.230.192 183.75.150.189 32745 43796
ALLOW 51.219.29.124 104.15.55.39 23035 51556
ALLOW 146.133.85.118 236.94.210.14 51261 63872
ALLOW 48.141.227.29 94.154.156.97 717 43067
ALLOW 59.71.105.75 143.161.218.151 17823 53482
ALLOW 137.139.199.107 235.29.115.146 8314 52962
ALLOW 72.64.101.244 197.128.155.15 26898 42121
ALLOW 85.251.77.248 90.119.116.98 11850 64625
DENY 82.139.113.199 244.167.139.182 11122 13635
DENY 89.167.115.93 129.182.20.87 16749 61727
ALLOW 111.124.225.68 229.229.31.245 47260 58922
DENY 9.194.144.169 71.239.226.212 3971 50191
ALLOW 116.144.46.11 136.12.42.30 8988 45956
DENY 61.157.188.182 182.225.175.240 21419 54568
ALLOW 54.79.10.207 226.119.21.216 25234 44945
DENY 28.214.155.54 238.210.100.183 30273 46506
ALLOW 145.151.248.0 157.14.13.200 12528 56670
DENY 6.223.49.127 226.146.90.206 58331 59788
DENY 127.75.96.213 170.1.57.210 32976 62766
ALLOW 5.217.95.23 196.55.94.161 33325 65403
DENY 19.161.233.116 146.85.51.133 5272 25747
DENY 94.173.224.9 238.143.148.44 13371 62070
DENY 19.4.44.9 133.216.42.126 18714 50895
ALLOW 169.67.121.192 249.219.46.68 51313 63392
ALLOW 77.208.104.105 133.21.3.230 9552 50459
ALLOW 24.239.152.111 55.60.166.152 3887 37951
DENY 2.60.100.17 98.142.95.89 24737 27110
DENY 12.141.141.65 108.170.180.187 12706 42185
DENY 40.88.86.171 255.17.104.109 13044 63722
DENY 20.10.196.107 140.45.117.1 10659 63747
DENY 73.131.5.20 107.109.171.22 6583 31943
DENY 108.118.168.98 217.44.11.105 11977 56063
DENY 3.201.11.155 28.151.66.54 18238 19244
ALLOW 237.236.28.70 255.149.106.48 10194 63211
ALLOW 156.40.97.233 195.144.178.122 14179 63878
ALLOW 185.106.226.150 210.240.205.31 1130 16838
DENY 88.138.222.12 204.189.205.154 2256 16953
ALLOW 71.77.206.81 161.98.158.208 388 40059
ALLOW 39.19.99.242 149.227.209.180 14442 16933
DENY 117.52.178.144 193.200.172.110 2861 26798
ALLOW 5.66.191.241 8.40.234.195 41965 51073
DENY 206.247.17.237 250.3.250.84 12704 45773
DENY 70.101.253.47 158.111.207.0 5709 52790
DENY 136.81.180.211 230.17.169.57 6137 62841
ALLOW 37.165.152.248 132.55.206.247 10146 53465
DENY 178.232.153.188 228.60.196.102 4193 26669
ALLOW 103.160.223.52 173.134.12.106 20799 65230
DENY 4.76.186.54 38.230.158.73 19872 62247
DENY 84.158.29.132 180.172.212.135 3929 35327
ALLOW 39.107.164.49 198.77.148.114 10710 53635
DENY 161.215.57.176 239.10.59.161 2591 32415
ALLOW 1.153.80.225 92.213.170.136 7603 13661
DENY 39.174.37.170 81.116.128.53 7372 46267
ALLOW 37.152.175.196 208.209.0.185 1377 59456
DENY 65.2.34.215 255.25.112.78 30455 62260
ALLOW 14.1.61.248 222.50.216.50 36948 42474
ALLOW 9.199.22.89 146.229.22.61 28610 63862
DENY 9.150.79.136 129.176.127.222 20342 63546
DENY 2.87.17.72 109.205.125.133 20771 62230
DENY 18.162.171.241 213.185.5.79 19164 40713
ALLOW 59.88.29.252 174.184.197.170 4731 62746
DENY 23.214.46.11 176.6.196.121 25784 64329
ALLOW 187.178.49.239 250.4.122.213 5966 49635
ALLOW 128.204.91.46 234.180.36.26 4438 36328
ALLOW 27.248.161.150 122.69.96.143 7265 55242
DENY 99.189.78.152 247.106.254.226 5707 54670
ALLOW 11.154.238.235 247.80.172.190 11716 41941
ALLOW 10.109.45.13 195.194.250.20 2177 15182
DENY 19.122.230.51 92.224.246.120 26417 64633
DENY 22.190.3.97 100.162.243.171 490 59663
DENY 183.251.14.132 197.187.217.126 1366 53694
ALLOW 1.122.175.14 20.235.207.125 10434 47712
ALLOW 184.36.243.43 217.119.206.101 58423 65522
DENY 237.162.154.181 250.155.34.25 12189 65361
ALLOW 140.32.213.104 209.233.241.12 2309 7767
DENY 5.172.254.66 255.149.148.94 36472 42052
DENY 7.4.235.161 195.36.118.86 2648 15149
DENY 40.140.82.162 239.210.196.255 133 22276
ALLOW 1.39.128.102 155.107.147.175 32017 49591
ALLOW 124.74.93.26 226.207.188.189 2917 26593
DENY 75.164.69.36 218.82.180.200 3026 25368
ALLOW 151.56.3.74 186.13.18.30 6803 64998
DENY 140.133.54.141 180.117.218.132 730 46586
ALLOW 154.219.225.189 253.179.112.116 11691 40084
DENY 18.112.178.197 95.117.17.118 16437 60351
DENY 16.115.34.197 247.84.145.112 4235 6506
DENY 120.177.47.34 247.104.76.146 1681 37869
DENY 83.145.254.136 254.225.243.219 122 17630
DENY 3.234.185.159 96.234.216.67 13220 47612
ALLOW 29.224.99.160 115.124.10.134 3149 59781
ALLOW 27.246.247.146 234.162.115.175 9450 37133
ALLOW 16.103.15.184 215.78.78.5 5416 39219
DENY 76.242.132.177 242.39.59.99 4756 57744
ALLOW 2.2.179.201 57.201.39.185 2840 64461
ALLOW 58.165.9.152 113.228.96.44 33 18023
DENY 13.96.60.98 228.254.61.83 4011 36754
ALLOW 110.155.242.219 221.89.32.168 3554 45918
ALLOW 5.86.35.75 145.10.219.202 53865 61430
ALLOW 77.101.248.115 153.208.56.30 20889 63750
DENY 51.54.145.47 199.100.154.74 1291 32768
DENY 58.11.16.214 255.156.145.66 7304 42712
DENY 151.177.206.72 222.55.253.149 42974 64540
DENY 11.219.209.69 166.228.185.77 7581 36621
ALLOW 58.192.188.167 246.214.163.246 4041 8557
DENY 36.136.54.112 214.219.62.74 24932 42020
ALLOW 30.130.130.21 130.201.56.77 5544 58444
ALLOW 104.215.84.5 231.80.131.148 50639 64856
DENY 91.133.23.59 192.74.46.135 12251 61399
ALLOW 67.244.45.217 242.107.13.191 3545 24928
DENY 25.4.2.206 228.57.230.95 45507 63641
DENY 15.145.98.150 87.144.45.196 5002 64403
ALLOW 68.103.229.112 146.33.247.72 456 58626
ALLOW 5.221.235.47 69.138.26.69 7325 26339
DENY 10.246.174.224 150.161.81.24 15612 33509
ALLOW 38.6.218.19 178.0.158.58 8738 62654
ALLOW 2.138.228.160 114.161.120.31 29097 32483
ALLOW 26.39.118.254 188.43.195.187 3533 39571
DENY 26.253.57.122 185.25.59.147 9642 47801
ALLOW 1.233.14.65 237.75.131.191 27859 41286
DENY 1.214.219.67 204.25.32.23 37561 50889
DENY 3.249.163.199 175.40.98.124 35721 55685
DENY 0.117.92.15 156.229.165.223 46225 52559
ALLOW 142.100.17.206 170.27.255.6 1517 63086
ALLOW 61.109.202.14 241.59.245.141 4369 51181
ALLOW 31.6.203.127 223.19.86.198 41861 58641
ALLOW 2.248.121.223 188.95.103.84 43631 57581
ALLOW 4.76.223.252 180.171.131.6 42043 58044
DENY 187.209.215.205 220.74.240.34 4757 64291
DENY 29.254.74.226 143.37.46.19 17390 53702
ALLOW 28.231.209.125 249.151.13.103 1211 25347
DENY 83.126.184.64 168.119.61.139 7401 64729
ALLOW 3.215.218.217 115.190.184.61 4893 62190
ALLOW 21.119.179.171 211.157.83.225 13354 58857
ALLOW 8.235.79.85 191.216.29.225 18491 31253
ALLOW 36.169.131.93 172.204.24.57 25407 63615
DENY 16.35.38.176 197.87.82.125 41948 62066
ALLOW 9.50.115.253 249.65.104.211 16968 42545
ALLOW 94.214.117.161 221.37.184.41 617 22361
ALLOW 142.0.78.86 197.120.171.217 26930 65505
DENY 1.67.66.14 174.126.218.145 38237 54216
DENY 25.15.120.216 250.212.205.62 4710 59466
ALLOW 205.136.197.34 239.188.1.189 3470 46943
DENY 188.161.52.162 237.103.138.120 4395 59313
ALLOW 131.87.40.188 169.149.188.179 498 51270
ALLOW 15.163.66.117 156.88.83.79 24344 55463
DENY 3.39.228.15 215.101.232.214 25895 53391
ALLOW 3.229.9.226 185.30.57.122 449 23707
DENY 62.253.251.60 76.242.86.28 24208 64655
ALLOW 5.6.64.132 252.33.87.32 21348 29732
DENY 3.54.89.202 116.167.68.233 37297 62556
DENY 235.207.154.105 244.22.132.117 3830 37892
DENY 67.198.23.198 103.136.77.7 759 25584
ALLOW 13.179.66.141 214.186.105.188 2820 45894
ALLOW 1.81.110.124 238.163.138.199 25868 49148
ALLOW 236.127.178.90 252.200.250.24 377 19738
DENY 71.157.199.127 171.210.168.246 894 57920
ALLOW 63.175.238.221 212.66.115.191 38755 65039
ALLOW 193.255.236.121 243.129.145.188 1655 43490
ALLOW 65.133.3.28 136.93.130.254 7867 63851
DENY 205.82.115.192 252.241.237.197 7860 57126
DENY 2.77.33.84 244.159.138.109 17185 27204
DENY 85.185.198.244 233.29.25.239 37037 65132
DENY 14.41.239.173 193.120.243.179 25880 58468
ALLOW 124.240.5.119 252.31.78.56 11879 53585
ALLOW 13.211.236.136 44.56.206.234 2048 50103
ALLOW 74.64.81.86 239.34.86.85 10683 60110
ALLOW 18.136.251.177 125.159.177.202 10939 56890
ALLOW 117.0.89.76 213.186.23.50 285 55739
DENY 0.28.170.122 112.235.164.254 42047 61170
DENY 28.112.60.225 254.215.26.228 50483 55170
DENY 11.1.120.242 192.29.177.6 22472 62889
DENY 88.3.231.195 248.235.171.27 36832 63931
ALLOW 54.36.220.78 255.19.194.137 14334 30012
DENY 153.23.0.75 234.221.216.86 3123 53478
ALLOW 35.87.129.57 245.34.207.88 14069 64638
DENY 201.135.206.231 231.193.180.50 5037 61968
DENY 3.184.178.24 179.175.247.139 10961 11407
ALLOW 5.153.160.242 157.40.187.121 9824 35385
ALLOW 51.117.112.53 222.69.178.59 9042 60775
ALLOW 197.46.119.132 249.197.142.249 3889 57347
DENY 169.182.65.238 255.155.153.17 38494 56439
ALLOW 28.15.43.160 254.113.5.98 17595 64575
ALLOW 108.219.157.26 174.137.152.236 16659 65310
ALLOW 233.41.9.228 254.148.243.217 2400 42818
DENY 109.33.16.192 196.78.173.219 36428 65446
ALLOW 8.30.45.22 246.0.45.235 27312 59214
ALLOW 13.13.76.107 120.138.63.137 7279 48045
ALLOW 26.183.134.250 229.248.18.153 16395 61589
ALLOW 95.255.244.75 222.232.53.205 1339 52709
DENY 3.89.88.72 198.121.177.177 4851 7660
DENY 1.202.11.252 246.150.238.164 26104 46491
DENY 39.247.45.49 99.123.208.147 7878 63266
ALLOW 147.237.143.183 174.68.114.218 925 61336
DENY 0.126.134.107 7.54.135.97 29711 61201
DENY 37.106.253.56 121.182.18.190 1844 54960
ALLOW 105.72.123.189 108.174.163.207 13823 64778
DENY 46.143.130.146 148.32.25.74 3788 61132
ALLOW 75.68.133.115 244.134.216.87 11595 61346
ALLOW 7.73.144.104 81.140.85.200 16182 63667
DENY 1.155.80.28 202.29.185.195 37006 49769
ALLOW 38.140.255.0 211.185.130.118 47734 64793
ALLOW 99.210.116.15 251.195.116.30 10639 54613
ALLOW 0.91.186.16 129.65.8.101 10770 39659
ALLOW 1.206.172.117 203.115.29.6 50667 61019
ALLOW 141.31.87.18 243.254.66.131 2151 39597
ALLOW 6.97.64.208 197.44.140.166 18567 55762
DENY 13.168.245.157 200.121.167.180 14059 58930
ALLOW 54.227.229.95 146.73.169.195 1159 27188
DENY 61.152.49.245 101.58.223.52 1231 43734
ALLOW 1.187.36.32 88.65.168.192 159 56661
DENY 13.248.4.64 149.207.132.245 13402 56018
DENY 1.244.225.113 229.129.90.135 13279 55450
ALLOW 243.123.84.133 255.229.44.124 56022 60005
ALLOW 203.126.143.75 223.23.55.36 12148 65024
ALLOW 47.171.72.151 226.126.86.187 14934 64681
ALLOW 115.101.177.251 158.100.140.60 15848 64941
ALLOW 6.255.138.51 133.118.166.55 217 54896
ALLOW 35.116.50.219 134.121.202.100 4426 55320
ALLOW 6.18.146.125 117.122.169.191 1102 51549
DENY 158.164.97.7 249.185.90.85 3170 63626
ALLOW 4.197.29.8 223.46.1.214 35741 60927
DENY 6.24.26.219 122.44.76.169 8061 33666
ALLOW 118.173.241.54 255.96.92.50 2496 7450
ALLOW 111.97.193.212 175.72.132.227 545 54863
DENY 7.68.194.15 242.216.198.15 34404 48607
ALLOW 0.170.145.176 19.32.148.50 6398 51980
ALLOW 97.164.240.167 238.176.142.32 1151 53166
DENY 22.172.37.202 178.149.163.72 576 25955
DENY 0.99.8.126 107.24.226.144 5584 44196
ALLOW 50.191.38.30 58.179.133.159 31702 64766
DENY 7.157.55.105 242.186.125.74 26416 65091
DENY 144.84.33.247 247.190.3.37 368 45596
DENY 51.199.75.9 209.236.23.139 1300 59993
DENY 246.58.204.161 255.227.239.12 19259 64746
ALLOW 218.192.78.41 248.169.76.11 3090 48413
DENY 14.38.33.231 153.30.40.137 5206 57951
DENY 31.123.140.80 135.101.107.134 5546 63837
DENY 1.126.7.192 174.3.77.198 17467 36105
ALLOW 29.175.125.121 195.59.134.1 706 44076
ALLOW 253.166.169.46 255.211.235.61 17506 64235
DENY 22.249.241.71 225.237.224.108 5042 38499
DENY 0.225.6.181 219.246.102.27 30428 58173
ALLOW 15.67.84.140 174.4.227.209 10747 46647
ALLOW 80.200.92.211 214.209.15.211 457 33221
ALLOW 112.189.227.195 220.41.236.9 1765 63237
ALLOW 41.241.122.79 230.47.83.229 3869 48829
ALLOW 8.24.151.166 92.4.106.10 18140 63905
DENY 50.193.251.95 98.36.61.150 3406 63741
ALLOW 4.94.116.181 133.40.0.117 13057 51724
ALLOW 63.32.60.113 220.105.203.123 1892 57753
ALLOW 148.97.44.118 255.21.194.202 27727 49216
ALLOW 27.176.74.92 231.140.12.164 4643 9350
ALLOW 25.23.65.124 250.211.22.66 5805 62119
ALLOW 35.215.46.98 89.229.65.86 2245 60506
DENY 42.59.154.154 254.77.139.242 537 30078
DENY 11.225.221.219 157.168.84.24 9876 46761
DENY 143.216.112.166 222.147.246.176 6709 65283
DENY 39.16.29.108 227.219.203.172 95 37545
DENY 54.254.37.44 221.174.165.244 1991 46323
ALLOW 63.33.135.10 245.160.71.176 924 31678
ALLOW 57.103.48.67 120.176.122.126 958 57723
ALLOW 58.196.71.0 213.6.21.170 1574 41203
DENY 36.224.101.224 127.33.106.98 930 58035
DENY 75.115.228.7 244.198.183.152 18253 65163
DENY 7.98.4.127 230.140.101.36 18749 44274
DENY 61.21.56.49 241.179.183.149 31507 65136
ALLOW 44.158.244.60 223.115.32.240 5622 60785
ALLOW 8.203.45.52 134.204.28.233 2883 39538
ALLOW 14.183.191.27 239.6.0.160 22212 48509
DENY 76.122.222.74 150.168.105.175 4 4081
ALLOW 4.56.194.9 200.253.183.236 78 24306
ALLOW 20.79.136.117 214.192.52.219 10443 44575
ALLOW 136.118.216.138 170.131.30.161 2592 63401
ALLOW 151.237.155.111 255.3.117.191 9155 46133
ALLOW 9.245.3.136 242.77.244.85 1807 34246
DENY 200.63.175.65 239.120.15.5 39119 65215
ALLOW 187.206.7.108 251.6.2.15 9706 62020
ALLOW 10.15.129.70 192.219.13.246 12144 42309
DENY 13.133.50.27 194.119.251.223 9609 49824
ALLOW 85.117.125.126 254.5.209.99 58603 65225
ALLOW 15.74.116.243 210.198.161.103 4690 62813
ALLOW 167.105.94.153 254.118.55.163 3222 42075
DENY 1.83.29.239 124.34.169.89 19932 43450
ALLOW 4.245.221.73 208.119.223.169 8413 36788
DENY 1.59.145.161 208.252.88.224 8122 60973
ALLOW 40.190.37.156 252.234.76.100 9021 13796
ALLOW 10.37.103.143 146.54.192.23 1331 48624
ALLOW 11.185.0.68 180.41.34.226 1910 60269
DENY 198.105.141.138 206.29.84.239 10789 65391
DENY 34.123.254.123 226.85.146.177 2779 59311
DENY 50.248.39.126 115.241.180.1 2602 61553
DENY 182.62.251.65 255.147.138.107 3625 12304
ALLOW 101.227.175.244 239.88.215.131 2680 36486
ALLOW 0.10.227.89 252.168.215.117 17515 32008
DENY 10.186.133.123 253.130.248.24 2620 46144
ALLOW 63.247.137.4 87.52.178.73 13734 64467
ALLOW 3.150.105.147 229.193.142.120 21832 57403
ALLOW 180.222.77.241 254.57.142.81 4896 44030
ALLOW 4.202.181.186 236.93.187.103 8935 14864
DENY 58.226.51.54 247.31.208.112 83 41605
DENY 5.183.148.26 239.207.71.177 1969 40356
DENY 43.77.141.85 238.17.89.115 34349 65420
DENY 3.107.163.71 234.58.23.174 27102 64153
ALLOW 57.195.181.203 249.27.62.179 2561 33882
DENY 17.164.45.202 255.235.232.104 15993 60262
DENY 8.176.44.198 175.54.191.122 25180 62480
DENY 8.184.139.84 120.55.116.226 17569 64424
ALLOW 109.155.64.255 232.118.23.179 3761 53351
DENY 8.81.62.166 44.24.136.70 17147 64723
DENY 0.30.66.82 114.33.203.159 26763 58877
DENY 73.34.215.114 248.65.41.83 2557 53750
ALLOW 212.47.210.79 251.154.249.148 3935 65299
DENY 2.230.86.155 137.99.139.86 1001 31932
DENY 31.74.9.111 249.244.100.150 1086 14876
DENY 155.132.107.40 229.90.127.72 2118 61507
DENY 9.179.214.201 178.236.25.76 1240 42233
DENY 9.253.175.44 255.209.22.10 14085 40125
DENY 26.245.43.16 235.173.201.13 23001 64719
ALLOW 14.13.158.51 252.224.127.168 48405 62374
DENY 15.61.137.15 246.76.229.187 3131 62465
ALLOW 3.230.141.232 91.84.66.112 30858 64865
DENY 244.33.224.155 252.219.77.208 5008 46565
DENY 93.32.26.214 251.1.13.182 3898 56179
ALLOW 209.161.130.89 251.112.234.91 2064 53256
DENY 8.163.7.108 249.39.7.29 26618 33567
ALLOW 39.177.24.236 185.10.204.81 10198 63736
ALLOW 3.78.10.53 255.251.158.200 13078 53082
DENY 10.159.123.35 246.130.137.131 12489 38318
DENY 24.213.87.197 243.139.155.197 20339 64412
ALLOW 1.168.12.95 188.244.99.128 1584 5324
DENY 46.168.70.107 247.187.74.193 1511 58080
ALLOW 1.249.161.10 160.202.95.197 28405 63913
DENY 88.11.59.86 160.40.192.83 7181 65534
DENY 176.219.125.115 185.83.73.109 5018 63909
ALLOW 9.203.210.68 223.166.66.154 10784 63186
ALLOW 100.216.187.32 219.104.159.38 6291 63074
ALLOW 0.237.211.6 139.19.41.190 4250 61568
DENY 13.103.12.49 206.161.144.164 6129 62240
DENY 29.139.236.189 72.195.87.225 11696 64614
DENY 83.182.167.174 215.190.17.174 7500 63342
DENY 105.65.16.90 248.151.240.85 313 17677
DENY 0.64.168.73 233.75.23.204 38963 60106
ALLOW 83.37.26.73 219.222.139.147 435 53816
ALLOW 46.181.187.29 115.161.223.199 3108 64397
ALLOW 69.94.95.65 117.35.248.67 128 50171
DENY 118.37.214.17 247.197.134.157 7372 63952
ALLOW 3.14.147.179 170.195.189.2 20063 62065
DENY 25.198.165.49 225.131.66.231 46 1674
ALLOW 24.200.193.234 87.238.50.166 1946 63027
ALLOW 160.104.45.232 220.29.139.134 1292 63133
ALLOW 6.228.219.113 253.239.227.179 6607 48457
DENY 0.221.23.9 78.159.106.1 23996 49990
ALLOW 201.181.85.55 214.204.37.157 57889 65432
ALLOW 40.32.119.230 170.186.172.205 1015 48245
ALLOW 76.151.217.100 163.60.190.208 1330 60178
DENY 55.12.255.175 255.180.213.91 6063 29676
ALLOW 5.85.213.147 161.237.141.11 7924 57147
DENY 0.63.214.14 53.128.13.50 20468 35587
DENY 46.130.212.95 80.117.152.87 46190 65489
ALLOW 159.13.189.156 251.178.211.173 3720 62587
DENY 143.184.228.195 194.245.82.152 13644 64299
DENY 0.226.108.230 124.136.152.169 804 30336
DENY 27.241.72.180 208.32.44.97 890 61630
DENY 3.1.7.243 92.104.207.20 1918 64399
DENY 106.128.100.57 170.79.159.218 327 42751
DENY 0.156.144.19 57.15.224.40 6773 47405
ALLOW 32.126.239.187 43.8.75.113 19911 65005
DENY 12.232.166.109 243.62.116.100 33343 63392
DENY 59.46.217.237 92.156.31.160 23708 64855
ALLOW 13.209.103.82 249.163.124.191 52727 58011
ALLOW 44.104.172.76 241.93.175.133 6869 62814
ALLOW 19.255.159.90 111.136.107.56 1235 57549
DENY 13.187.40.62 247.221.101.189 2836 52393
DENY 169.195.148.104 217.170.8.173 297 50429
ALLOW 22.62.94.23 64.185.19.111 420 57147
DENY 6.252.235.185 233.177.219.127 4019 53674
DENY 223.253.120.238 252.76.67.71 1559 61539
DENY 67.142.189.79 143.125.177.101 3399 62842
DENY 5.214.118.201 173.53.64.113 7111 45618
DENY 26.102.225.198 143.2.126.240 450 50302
DENY 12.75.26.213 230.193.59.108 14816 62368
DENY 40.161.229.99 251.213.113.251 9218 53498
DENY 172.112.124.48 223.82.242.130 4740 65135
ALLOW 4.106.126.53 249.251.138.204 36758 61918
ALLOW 31.103.94.79 84.131.20.118 3339 64768
ALLOW 171.174.170.25 203.44.58.0 56202 65495
ALLOW 3.76.137.98 210.67.87.196 57395 63313
ALLOW 7.221.247.193 51.219.185.27 151 31181
ALLOW 34.239.197.113 213.153.67.164 86 47722
ALLOW 1.36.18.87 155.197.77.153 8876 31593
ALLOW 121.211.108.94 253.190.222.49 5533 57490
DENY 31.161.235.250 227.23.220.72 196 33553
ALLOW 9.33.107.74 254.96.177.188 7201 62795
DENY 249.101.241.183 254.62.246.203 233 48028
ALLOW 231.182.13.183 255.31.14.45 8624 60210
ALLOW 61.58.60.63 249.63.38.223 56396 65066
ALLOW 2.239.206.21 233.75.2.76 25281 54724
DENY 56.127.157.167 190.224.211.57 2212 62185
ALLOW 171.44.38.246 255.240.139.198 8689 51559
ALLOW 55.55.149.103 229.0.250.231 282 23721
ALLOW 15.98.3.142 224.39.144.187 1118 1678
ALLOW 126.150.130.90 148.39.31.214 317 60325
ALLOW 0.147.246.138 56.79.232.251 20332 50114
DENY 136.197.108.180 247.196.245.92 22486 64785
DENY 98.28.199.199 235.58.225.42 30992 65490
ALLOW 90.200.2.205 108.23.251.69 2681 65245
DENY 0.75.210.39 177.240.55.237 16570 30961
ALLOW 21.87.252.134 144.216.247.185 821 51841
DENY 62.248.89.21 220.145.174.167 10052 64346
ALLOW 209.212.198.152 235.254.68.145 2118 60697
DENY 106.222.226.182 130.162.18.6 1234 63555
DENY 91.110.70.248 255.165.158.164 12628 41202
DENY 51.22.203.214 255.83.45.198 57668 62910
ALLOW 7.222.141.209 254.67.83.155 31623 58362
DENY 77.20.93.69 236.10.4.16 57929 65487
ALLOW 4.178.198.226 254.185.21.24 12247 41514
DENY 26.42.188.87 244.172.122.1 1876 47041
DENY 136.188.231.234 137.74.129.34 3684 64448
ALLOW 103.4.161.81 190.65.251.229 5853 64765
DENY 27.235.235.64 251.172.88.191 31 38913
ALLOW 26.49.254.245 230.142.6.51 42939 65518
ALLOW 209.122.247.2 247.156.154.200 45852 65253
ALLOW 17.58.58.74 211.53.242.129 7767 65108
ALLOW 134.253.126.74 179.93.168.50 2143 64185
DENY 80.50.50.155 217.252.186.3 2349 64898
DENY 1.56.159.135 27.111.145.33 1670 47503
DENY 119.254.45.6 209.37.222.101 17365 65340
ALLOW 63.188.5.34 254.230.69.124 52010 63753
ALLOW 56.92.102.91 104.48.187.69 33425 65432
ALLOW 86.32.186.227 251.183.204.36 993 49400
ALLOW 21.57.29.241 244.221.58.47 7216 64221
DENY 3.80.141.94 225.226.244.124 42658 62001
DENY 74.138.118.226 255.255.183.190 49108 50022
ALLOW 0.103.26.188 195.37.9.102 12148 64066
DENY 149.132.181.78 215.171.62.3 536 63256
DENY 3.185.200.21 157.159.44.135 5389 11472
ALLOW 139.2.24.5 206.175.33.3 5782 65041
DENY 3.118.185.76 213.80.92.121 9227 28935
DENY 24.167.123.67 236.4.22.147 878 57936
DENY 5.68.13.42 155.0.12.41 5033 53330
ALLOW 151.134.195.14 250.93.215.166 2921 64324
DENY 124.28.145.47 244.41.32.225 621 42209
DENY 107.93.112.34 234.71.255.37 15923 64821
DENY 3.7.88.36 174.147.57.54 7395 21133
DENY 0.159.71.33 249.76.131.94 17994 47945
ALLOW 11.2.73.41 251.185.171.77 1230 8031
ALLOW 186.116.154.162 224.72.81.228 60403 65529
DENY 37.157.11.126 215.169.39.184 36407 65240
ALLOW 39.172.224.163 131.236.117.128 55833 65533
DENY 116.81.135.253 143.183.122.28 71 43471
ALLOW 1.52.182.14 187.155.79.130 2221 21154
ALLOW 0.58.221.99 213.67.69.200 17808 51273
DENY 52.41.150.82 203.180.86.137 5284 63149
DENY 0.24.189.137 161.30.100.63 5105 38779
DENY 4.217.70.169 121.111.34.157 1851 32449
DENY 14.223.15.155 109.54.250.54 15 62112
DENY 0.186.88.28 14.176.74.252 7099 54033
DENY 86.253.205.67 255.206.50.159 60302 65385
DENY 12.209.88.121 117.51.53.226 20022 65213
DENY 131.232.40.175 253.102.21.190 4096 50339
ALLOW 0.42.174.252 151.251.30.75 10760 52857
ALLOW 201.130.44.175 255.75.159.24 14593 53529
DENY 4.89.195.28 177.134.25.207 164 57628
DENY 5.159.137.194 203.120.27.126 2368 21268
ALLOW 200.145.210.89 243.13.172.197 17581 64679
DENY 1.136.118.161 234.248.209.239 16519 36474
ALLOW 8.229.139.22 212.9.118.172 20445 58542
DENY 0.14.128.25 73.14.233.255 21708 58186
DENY 16.1.76.70 211.219.64.4 1285 13719
ALLOW 0.74.9.199 183.53.51.37 12606 52404
DENY 34.78.191.90 106.39.165.127 2264 63018
DENY 2.24.21.29 106.64.46.212 333 32458
DENY 6.132.180.60 238.232.250.242 5506 52945
DENY 86.35.192.130 255.32.184.115 3600 47075
DENY 103.42.191.7 249.178.68.70 440 54069
ALLOW 156.207.4.117 244.137.47.248 54362 65389
DENY 140.15.174.66 223.9.180.67 32480 65524
ALLOW 19.69.73.199 195.26.155.162 552 38453
ALLOW 0.19.216.42 172.64.22.165 52344 56028
DENY 119.59.81.66 228.88.233.181 8842 65127
DENY 2.77.81.58 169.10.177.115 2196 26046
DENY 86.194.43.201 228.64.140.150 2479 65170
DENY 49.184.167.60 249.214.239.46 32212 64820
DENY 1.154.164.152 172.46.220.158 6457 51356
DENY 74.184.50.134 252.8.140.123 8721 63897
ALLOW 2.112.225.253 153.51.109.1 7635 55122
ALLOW 137.148.4.175 242.204.150.171 1585 58528
ALLOW 117.115.157.148 253.75.96.153 6252 57822
DENY 43.139.16.20 55.4.179.76 19976 65496
DENY 2.217.180.89 227.144.32.134 12350 27939
DENY 2.248.58.214 229.192.135.103 3287 36751
ALLOW 8.129.18.172 248.142.52.236 4305 44928
ALLOW 23.195.188.85 189.93.172.251 2651 48807
ALLOW 83.81.130.167 229.103.233.120 1090 61341
ALLOW 154.147.122.242 231.245.62.148 195 45278
DENY 142.220.102.54 210.151.184.201 410 64322
DENY 164.191.207.201 251.220.186.172 3017 52046
ALLOW 53.40.132.140 221.77.60.143 239 42256
DENY 108.26.221.240 123.1.154.197 1534 63789
ALLOW 3.43.18.16 94.114.110.7 8777 65093
DENY 74.158.60.47 184.77.25.73 4653 63641
DENY 207.16.144.64 247.43.191.128 18967 64965
ALLOW 3.136.148.181 137.42.168.6 49176 65467
DENY 1.52.84.105 73.155.38.191 190 6446
DENY 15.22.20.68 240.180.110.109 3099 52879
ALLOW 44.81.3.107 151.117.14.143 2484 63963
DENY 66.201.2.7 240.152.28.239 592 62617
DENY 1.107.214.132 150.232.77.171 58857 65370
DENY 0.210.47.204 217.20.1.194 11958 50712
ALLOW 13.74.22.110 46.174.169.115 65032 65515
DENY 37.221.121.32 198.191.101.183 263 60926
DENY 185.174.91.175 245.178.9.29 9359 64801
ALLOW 0.254.221.206 208.49.116.206 43529 64074
ALLOW 42.151.112.159 245.66.154.164 56884 65052
